DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 43,00 € | 45,27 € | 47,53 € | 49,80 € | 52,05 € |
Unterkunft | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € |
Verpflegung | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € | 7,43 € |
Investitionskosten | 5,92 € | 5,92 € | 5,92 € | 5,92 € | 5,92 € |
Gesamtkosten täglich | 63,78 € | 66,05 € | 68,31 € | 70,58 € | 72,83 € |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.