DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
......................................0
| ..................................1 | ...................................2 | ...................................3 | .....................................4 | ....................................5 |
Pflegesatz | 50,49 € | 58,79 € | 60,46 € | 62,11 € | 63,78 € | 65,43 € |
Unterkunft | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € |
Verpflegung | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € | 8,81 € |
Investitionskosten | 6,82 € | 6,82 € | 6,82 € | 6,82 € | 6,82 € | 6,82 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € |
Gesamtkosten täglich | 77,14 € | 85,44 € | 87,11 € | 88,76 € | 90,43 € | 92,08 € |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.