DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz * | 59,12 € | 81,64 € | 97,82 € | 114,68 € | 122,24 € |
Unterkunft * | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € |
Verpflegung * | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € |
Investitionskosten * | 9,78 € | 9,78 € | 9,78 € | 9,78 € | 9,78 € |
Ausbildungs- inkl.Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 4,79 € | 4,79 € | 4,79 € | 4,79 € | 4,79 € |
Gesamtkosten täglich | 104,98 € | 127,50 € | 143,68 € | 160,54 € | 168,10 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 3.193,49€ | 3.878,55€ | 4.370,75€ | 4.883,63€ | 5.113,60€ |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.068,49€ | 3.108,55€ | 3.108,75€ | 3.108,63€ | 3.108,60€ |
*täglich **bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist | ||||||
Bis zu 12 Monaten | 15 % | 272,87 €
| 278,88 €
| 278,91 €
| 278,89 €
| 278,89 €
|
Bis zu 24 Monaten | 30 % | 545,74 €
| 557,76 €
| 557,82 €
| 557,78 €
| 557,78 €
|
Bis zu 36 Monaten | 50 % | 909,57 €
| 929,60 €
| 929,70 €
| 929,64 €
| 929,63 €
|
Ab 36 Monaten | 75 % | 1.364,36€
| 1.394,40€
| 1.394,55€
| 1.394,46€
| 1.394,44€
|