DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz * | 46,45 € | 58,82 € | 75,00 € | 91,86 € | 99,42 € |
Unterkunft * | 15,16 € | 15,16 € | 15,16 € | 15,16 € | 15,16 € |
Verpflegung * | 10,10 € | 10,10 € | 10,10 € | 10,10 € | 10,10 € |
Investitionskosten * | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € | 10,28 € |
Ausbildungszuschlag inkl.Ausbildungsumlage Zuschlag* | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
Gesamtkosten täglich | 87,67 € | 100,04 € | 116,22 € | 133,08 € | 140,64 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 2.666,92 € | 3.043,22 € | 3.535,41 € | 4.048,29 € | 4.278,27 € |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 2.541,92 € | 2.273,22 € | 2.273,41 € | 2.273,29 € | 2.273,27 € |
*täglich **bei 30,42 Tagen |