DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz * | 59,12 € | 80,61 € | 97,51 € | 115,13 € | 123,05 € |
Unterkunft * | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € | 18,77 € |
Verpflegung * | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € | 12,52 € |
Investitionskosten * | 12,84 € | 12,84 € | 12,84 € | 12,84 € | 12,84 € |
Ausbildungs- inkl.Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € |
Gesamtkosten täglich | 107,93 € | 129,42 € | 146,32 € | 163,94 € | 171,86 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 3.283,23 € | 3.936,96 € | 4.451,05 € | 4.987,05 € | 5.227,98 € |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.152,23 € | 3.131,96 € | 3.132,05 € | 3.132,05 € | 3.131,98 € |
*täglich **bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist | ||||||
Bis zu 12 Monaten | 15 % | 271,47 € | 268,43 € | 268,44 € | 268,44 € | 268,43 € |
Bis zu 24 Monaten | 30 % | 542,94 € | 536,86 € | 536,89 € | 536,89 € | 536,86 € |
Bis zu 36 Monaten | 50 % | 904,90 € | 894,76 € | 894,81 € | 894,81 € | 894,77 € |
Ab 36 Monaten | 75 % | 1.357,35 € | 1.342,14 € | 1.342,21 € | 1.342,22 € | 1.342,16 € |