DRK Seniorenzentrum Dörnigheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz * | 50,84 € | 66,89 € | 83,07 € | 99,93 € | 107,49 € |
Unterkunft * | 16,16 € | 16,16 € | 16,16 € | 16,16 € | 16,16 € |
Verpflegung * | 10,78 € | 10,78 € | 10,78 € | 10,78 € | 10,78 € |
Investitionskosten * | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € | 8,63 € |
Ausbildungszuschlag inkl.Ausbildungsumlage-Zuschlag* | 4,59 € | 4,59 € | 4,59 € | 4,59 € | 4,59 € |
Gesamtkosten täglich | 91,00€ | 107,05€ | 123,23€ | 140,09€ | 147,65€ |
Gesamtkosten monatlich ** | 2.768,22€ | 3.256,46€ | 3.748,66€ | 4.261,54€ | 4.491,51€ |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 125,00€ | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 2.643,22€ | 2.486,46€ | 2.486,66€ | 2.486,54€ | 2.486,51€ |
*täglich **bei 30,42 Tagen |