Zum Inhalt springen
Heimkosten pro Tag
Pflegegrad

1

2

3

4

5
Pflegesatz *37,54 €48,12 €64,30€81,16 €88,72 €
Unterkunft *12,82 €12,82 €12,82 €12,82 €12,82 €
Verpflegung *8,54 €8,54 €8,54 €8,54 €8,54 €
Intensivkosten *6,75 €6,75 €6,75 €6,75 €6,75 €
Ausbildungszugschlag *3,03 €3,03 €3,03 €3,03 €3,03€
Gesamtkosten monatlich **2.089,25 €2.411,09 €2.903,28 €3.416,17 €3.646,14 €
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich)125,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn **1.964,25 €1.641,09 €1.641,28 €1.641,17 €1.641,14 €
*täglich
**bei 30,42 Tagen