DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für Kurzzeitpflege
Nach den gesetzlichen Vorschriften besteht im Kalenderjahr bei den Pflegekassen (nach Antragstellung) ein Gesamtleistungsbetrag von bis zu 3.539,00 Euro für Verhinderungs-pflege und Kurzzeitpflege.
Der Anspruchsberechtigte kann die beiden Leistungsarten nach Wahl flexibel einsetzen.
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
0 |
|
|
|
|
|
............. | ........... | 53,6 Tage | 41,7 Tage | 33,9 Tage | 31,2 Tage | |
| Pflegesatz | 43,73 € | 52,55 € | 61,39 € | 80,22 € | 99,83 € | 108,62 € |
| Unterkunft | 19,01 € | 19,01 € | 19,01 € | 19,01 € | 19,01 € | 19,01 € |
| Verpflegung | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € | 12,68 € |
| Investitionskosten | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € | 14,22 € |
| Ausbildungs- inkl. Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € |
| Gesamtkosten | 94,32 € | 103,14€ | 111,98 € | 130,81 € | 150,42 € | 159,21 € |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz, den Ausbildungszuschlag, den Ausbildungsumlage-Zuschlag und den Ehrenamtszuschlag, alle weiteren Kosten (Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten) sind privat zu zahlen.
Bei einer Kostenbeteiligung durch die Pflegekasse entsteht bei Pflegegrad 2 bis 5 ein Eigenanteil von 45,91 €/täglich, der privat in Rechnung gestellt wird. Sie haben jedoch Anspruch auf einen monatlichen „Entlastungsbeitrag" der Pflegekasse. Die Privatrechnung kann bei der Pflegekasse zur Erstattung eingereicht werden.
Ist kein Pflegegrad (Pflegegrad 0) oder nur der Pflegegrad 1 vorhanden, so erstattet die Pflegekasse keine Kosten.