DRK Seniorenzentrum Dörnigheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
Pflegesatz * | 59,24 € | 81,18 € | 98,08 € | 115,70 € | 123,62 € |
Unterkunft * | 18,88 € | 18,88 € | 18,88 € | 18,88 € | 18,88 € |
Verpflegung * | 12,59 € | 12,59 € | 12,59 € | 12,59 € | 12,59 € |
Investitionskosten * | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € |
Ausbildungs- inkl.Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € |
Gesamtkosten täglich | 103,49 € | 125,43 € | 142,33 € | 159,95 € | 167,87 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 3.148,17 € | 3.815,58 € | 4.329,68 € | 4.865,68 € | 5.106,61 € |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.017,17 € | 3.010,58 € | 3.010,68 € | 3.010,68 € | 3.010,61 € |
* täglich ** bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
Bis zu 12 Monaten | 15 % | 269,28 € | 268,29 € | 268,31 € | 268,31 € | 268,30 € |
Bis zu 24 Monaten | 30 % | 538,56 € | 536,58 € | 536,61 € | 536,61 € | 536,59 € |
Bis zu 36 Monaten | 50 % | 897,60 € | 894,30 € | 894,35 € | 894,35 € | 894,32 € |
Ab 36 Monaten | 75 % | 1.346,40 € | 1.341,46 € | 1.341,53 € | 1.341,53 € | 1.341,48 € |