DRK Seniorenzentrum Dörnigheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
| Pflegesatz * | 70,64 € | 105,59 € | 122,49 € | 140,11 € | 148,03 € |
| Unterkunft * | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € |
| Verpflegung * | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € |
| Investitionskosten * | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € |
| Ausbildungs- inkl. Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € |
| Gesamtkosten täglich | 121,09 € | 156,04 € | 172,94€ | 190,56 € | 198,48 € |
| Gesamtkosten monatlich ** | 3.683,56€ | 4.746,74€ | 5.260,83€ | 5.796,84€ | 6.037,76€ |
| Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00€ | 805,00€ | 1.319,00€ | 1.855,00€ | 2.096,00€ |
| Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.552,56€ | 3.941,74€ | 3.941,83€ | 3.941,84€ | 3.941,76€ |
| * täglich ** bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
| Bis zu 12 Monaten | 15 % | 329,92 € | 388,30 € | 388,31 € | 388,31 € | 388,30 € |
| Bis zu 24 Monaten | 30 % | 659,84 € | 776,60 € | 776,63 € | 776,63 € | 776,60 € |
| Bis zu 36 Monaten | 50 % | 1.099,74€ | 1.294,33€ | 1.294,38€ | 1.294,38€ | 1.294,34€ |
| Ab 36 Monaten | 75 % | 1.649,6€ | 1.941,49€ | 1.941,56€ | 1.941,57€ | 1.941,51€ |