DRK Seniorenzentrum Dörnigheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
| Pflegesatz * | 70,64 € | 105,59 € | 122,49 € | 140,11 € | 148,03 € |
| Unterkunft * | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € |
| Verpflegung * | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € | 13,61 € |
| Investitionskosten * | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € |
| Ausbildungs- inkl. Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € | 5,97 € |
| Gesamtkosten täglich | 120,67 € | 155,62 € | 172,52 € | 190,14 € | 198,06 € |
| Gesamtkosten monatlich ** | 3.670,78€ | 4.733,96€ | 5.248,06€ | 5.784,06€ | 6.024,99€ |
| Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.539,78€ | 3.928,96€ | 3.929,06€ | 3.929,06€ | 3.928,99€ |
| * täglich ** bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
| Bis zu 12 Monaten | 15 % | 329,92 € | 388,30 € | 388,31 € | 388,31 € | 388,30 € |
| Bis zu 24 Monaten | 30 % | 659,84 € | 776,60 € | 776,63 € | 776,63 € | 776,60 € |
| Bis zu 36 Monaten | 50 % | 1.099,74€ | 1.294,33€ | 1.294,38€ | 1.294,38€ | 1.294,34€ |
| Ab 36 Monaten | 75 % | 1.649,61€ | 1.941,49€ | 1.941,56€ | 1.941,57€ | 1.941,51€ |