DRK Seniorenzentrum Dörnigheim
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
| Pflegesatz * | 59,73 € | 77,21 € | 94,11 € | 111,73 € | 119,65 € |
| Unterkunft * | 18,18 € | 18,18 € | 18,18 € | 18,18 € | 18,18 € |
| Verpflegung * | 12,12 € | 12,12 € | 12,12 € | 12,12 € | 12,12 € |
| Investitionskosten * | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € |
| Ausbildungs- inkl.Ausbildungsumlage- u. Ehrenamtszuschlag* | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € |
| Gesamtkosten täglich | 102,81 € | 120,29 € | 137,19 € | 154,81 € | 162,73 € |
| Gesamtkosten monatlich ** | 3.127,48 € | 3.659,22 € | 4.173,32 € | 4.709,32 € | 4.950,25 € |
| Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 2.996,48 € | 2.854,22 € | 2.854,32 € | 2.854,32 € | 2.854,25 € |
| * täglich ** bei 30,42 Tagen |
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
| Bis zu 12 Monaten | 15 % | 271,52 € | 250,18 € | 250,19 € | 250,19 € | 250,18 € |
| Bis zu 24 Monaten | 30 % | 543,03 € | 500,35 € | 500,38 € | 500,38 € | 500,36 € |
| Bis zu 36 Monaten | 50 % | 905,05 € | 833,92 € | 833,97 € | 833,97 € | 833,93 € |
| Ab 36 Monaten | 75 % | 1.357,58 € | 1.250,88 € | 1.250,95 € | 1.250,96 € | 1.250,90 € |