DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
|
| Pflegesatz | 45,11 € | 55,18 € | 57,19 € | 59,19 € | 61,22 € | 63,22 € |
| Fahrtkosten | 16,31€ | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € |
| Unterkunft | 10,74€ | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
| Verpflegung | 10,74€ | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
| Investitionskosten | 10,62€ | 10,62€ | 10,62€ | 10,62€ | 10,62€ | 10,62€ |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86€ | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
| Gesamtkosten täglich | 97,38€ | 107,45€ | 109,46€ | 111,46€ | 113,49€ | 115,49€ |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.