DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
|
| Pflegesatz | 45,11 € | 55,18 € | 57,19 € | 59,19 € | 61,22 € | 63,22 € |
| Fahrtkosten | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € | 16,31 € |
| Unterkunft | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
| Verpflegung | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
| Investitionskosten | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € |
| Gesamtkosten täglich | 97,88€ | 107,95€ | 109,96€ | 111,96€ | 113,99€ | 115,99€ |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.
Bei einer Kostenbeteiligung durch die Pflegekasse entsteht bei Pflegegrad 2 bis 5 ein Eigenanteil von 32,10 €/täglich, der privat in Rechnung gestellt wird.
Sie haben jedoch bereits ab Pflegegrad 1 bei der Pflegekasse einen Anspruch auf einen monatlichen "Entlastungsbeitrag". Die Privatrechnung kann bei der Pflegekasse zur Erstattung im Rahmen des Entlastungsbeitrages eingereicht werden.