DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
|
Pflegesatz | 43,35 € | 53,02 € | 54,96 € | 56,88 € | 58,83 € | 60,75 € |
Fahrtkosten | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € |
Unterkunft | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € |
Verpflegung | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € | 10,26 € |
Investitionskosten | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Gesamtkosten täglich | 91,35 € | 101,02 € | 102,96 € | 104,88 € | 106,83 € | 108,75 € |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.