DRK Seniorenzentrum Bischofsheim
Heimkosten für teilstationäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
|
| Pflegesatz | 43,35 € | 50,82€ | 52,66 € | 54,52 € | 56,39 € | 58,23 € |
| Fahrtkosten | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € | 14,37 € |
| Unterkunft | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € |
| Verpflegung | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € | 9,89 € |
| Investitionskosten | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € | 9,25 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
| Gesamtkosten täglich | 90,61 € | 98,08 € | 99,92 € | 101,78 € | 103,65 € | 105,49 € |
Die Pflegekasse erstattet nur den Pflegesatz.
Alle weiteren Kosten sind privat zu zahlen.