DRK Seniorenzentrum Hochstadt
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
| Pflegesatz * | 66,54 € | 95,95 € | 112,85 € | 130,47 € | 138,39 € |
| Unterkunft * | 19,94 € | 19,94 € | 19,94 € | 19,94 € | 19,94 € |
| Verpflegung * | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € | 13,30 € |
| Investitionskosten * | 22,34 € | 22,34 € | 22,34 € | 22,34 € | 22,34 € |
| Ausbildungs- inkl. Ausbildungumlage- u. Ehrenamtszuschlag * | 6,88 € | 6,88 € | 6,88 € | 6,88 € | 6,88 € |
| Gesamtkosten täglich | 129,00 € | 158,41 € | 175,31 € | 192,93 € | 200,85 € |
| Gesamtkosten monatlich ** | 3.924,18€ | 4.818,83€ | 5.332,93€ | 5.868,93€ | 6.109,86€ |
| Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00€ | 805,00€ | 1.319,00€ | 1.855,00€ | 2.096,00€ |
| Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.793,18€ | 4.013,83€ | 4.013,93€ | 4.013,93€ | 4.013,86€ |
| * täglich ** bei 30,42 Tagen |
|
|
|
|
|
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
| Bis zu 12 Monaten | 15 % | 315,37 € | 348,46 € | 348,48 € | 348,48 € | 348,47 € |
| Bis zu 24 Monaten | 30 % | 630,73 € | 696,93 € | 696,96 € | 696,96 € | 696,93 € |
| Bis zu 36 Monaten | 50 % | 1.051,22€ | 1.161,54€ | 1.161,59€ | 1.161,59€ | 1.161,56€ |
| Ab 36 Monaten | 75 % | 1.576,83€ | 1.742,32€ | 1.742,39€ | 1.742,39€ | 1.742,34€ |