DRK Seniorenzentrum Hochstadt
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
Pflegesatz * | 58,09 € | 79,67 € | 96,57 € | 114,19 € | 122,11 € |
Unterkunft * | 18,47 € | 18,47 € | 18,47 € | 18,47 € | 18,47 € |
Verpflegung * | 12,31 € | 12,31 € | 12,31 € | 12,31 € | 12,31 € |
Investitionskosten * | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € |
Ausbildungs- inkl. Ausbildungumlage- u. Ehrenamtszuschlag * | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € |
Gesamtkosten täglich | 114,22 € | 135,80 € | 152,70 € | 170,32 € | 178,24 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 3.474,57 € | 4.131,04 € | 4.645,13 € | 5.181,13 € | 5.422,06 € |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.343,57 € | 3.326,04 € | 3.326,13 € | 3.326,13 € | 3.326,06 € |
* täglich ** bei 30,42 Tagen |
|
|
|
|
|
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
Bis zu 12 Monaten | 15 % | 264,76 € | 262,13 € | 262,15 € | 262,15 € | 262,14 € |
Bis zu 24 Monaten | 30 % | 529,52 € | 524,26 € | 524,29 € | 524,29 € | 524,27 € |
Bis zu 36 Monaten | 50 % | 882,54 € | 873,77 € | 873,82 € | 873,82 € | 873,78 € |
Ab 36 Monaten | 75 % | 1.323,81 € | 1.310,66 € | 1.310,73 € | 1.310,73 € | 1.310,68 € |