DRK Seniorenzentrum Hochstadt
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
| Heimkosten pro Tag Pflegegrad |
|
|
|
|
|
| Pflegesatz * | 58,59 € | 75,67 € | 92,57 € | 110,19 € | 118,11 € |
| Unterkunft * | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € |
| Verpflegung * | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € |
| Investitionskosten * | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € |
| Ausbildungs- inkl. Ausbildungumlage- u. Ehrenamtszuschlag * | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € |
| Gesamtkosten täglich | 113,57 € | 130,65 € | 147,55 € | 165,17 € | 173,09 € |
| Gesamtkosten monatlich ** | 3.454,80 € | 3.974,37 € | 4.488,47 € | 5.024,47 € | 5.265,40 € |
| Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 3.323,80 € | 3.169,37 € | 3.169,47 € | 3.169,47 € | 3.169,40 € |
| * täglich ** bei 30,42 Tagen |
|
|
|
|
|
Zusätzlicher Entlastungsbetrag der Pflegekasse nach Dauer Aufenthalt***, der vom Eigenanteil abzuziehen ist
| Bis zu 12 Monaten | 15 % | 267,04 € | 243,88 € | 243,89 € | 243,89 € | 243,88 € |
| Bis zu 24 Monaten | 30 % | 534,09€ | 487,76 € | 487,79 € | 487,79 € | 487,77 € |
| Bis zu 36 Monaten | 50 % | 890,14 € | 812,93 € | 812,98 € | 812,98 € | 812,94 € |
| Ab 36 Monaten | 75 % | 1.335,22 € | 1.219,40€ | 1.219,47 € | 1.219,47 € | 1.219,42 € |