DRK Seniorenzentrum Hochstadt
Heimkosten für vollstätionäre Pflege
gemäß Sozialer Pflegeversicherung (SGB XI)
Heimkosten pro Tag Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz * | 49,69 € | 65,41 € | 81,59 € | 98,45 € | 106,01 € |
Unterkunft * | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € |
Verpflegung * | 10,53 € | 10,53 € | 10,53 € | 10,53 € | 10,53 € |
Investitionskosten * | 19,03 € | 19,03 € | 19,03 € | 19,03 € | 19,03 € |
Ausbildungszuschlag inkl. Umlage * | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € | 4,27 € |
Gesamtkosten täglich | 99,32 € | 115,04 € | 131,22 € | 148,08 € | 155,64 € |
Gesamtkosten monatlich ** | 3.021,31€ | 3.499,52€ | 3.991,71€ | 4.504,59€ | 4.734,57€ |
Leistungsbeitrag Pflegekasse (monatlich) | 125,00€ | 770,00€ | 1.262,00€ | 1.775,00€ | 2.005,00€ |
Einheitlicher Eigenanteil BewohnerIn ** | 2.896,31€ | 2.729,52€ | 2.729,71€ | 2.729,59€ | 2.729,57€ |
*täglich **bei 30,42 Tagen |